Estos son los 20 móviles que más se venden en TradingShenzhen, en el orden real que da la tienda al filtrar por ventas. No es una recomendación: es lo que compra la gente.
| 1 | OnePlus 15 - 12GB/256GB | 687 € | Verlo |
| 2 | Xiaomi 17 Pro MAX - 16GB/512GB | 947 € | Verlo |
| 3 | Oppo Find X9 Pro - 16GB/512GB | 827 € | Verlo |
| 4 | Xiaomi 17 Pro MAX - 12GB/512GB | 887 € | Verlo |
| 5 | Vivo X300 Pro - 12GB/256GB | 747 € | Verlo |
| 6 | Vivo X300 Pro - 16GB/512GB | 897 € | Verlo |
| 7 | OnePlus 15 - 16GB/512GB | 787 € | Verlo |
| 8 | OnePlus 15 - 16GB/256GB | 717 € | Verlo |
| 9 | OnePlus 15 - 16GB/1024GB | 877 € | Verlo |
| 10 | Xiaomi 17 PRO - 12GB/256GB | 717 € | Verlo |
| 11 | Xiaomi 17 Pro MAX - 16GB/1024GB | 967 € | Verlo |
| 12 | Xiaomi 17 PRO - 16GB/512GB | 827 € | Verlo |
| 13 | Vivo X300 Ultra - 16GB/512GB | 1.107 € | Verlo |
| 14 | Oppo Find X9 Pro - 12GB/256GB | 747 € | Verlo |
| 15 | Vivo X300 - 16GB/256GB | 677 € | Verlo |
| 16 | Vivo X300 Ultra - 12GB/256GB | 967 € | Verlo |
| 17 | Xiaomi 18 Pro - 12GB / 256GB | 757 € | Verlo |
| 18 | Vivo X300 Pro Photographer Edition - 16GB/1024GB | 1.147 € | Verlo |
Ranking obtenido del listado de la tienda ordenado por ventas, actualizado cada hora. Los precios no llevan IVA ni aduana: un móvil de 1.000 € se queda en unos 1.210 €. Comprueba antes que el modelo trae español y cubre la banda 20 en la herramienta de compatibilidad.
Cómo leer este ranking
El orden no lo ponemos nosotros: la tienda permite ordenar su catálogo por ventas, y esta página lee ese orden. Cambia solo, así que si un modelo deja de venderse desaparece de la lista y si otro despega, sube.
Que algo se venda mucho no significa que te convenga. Antes de comprar cualquiera de estos, comprueba que trae español y cubre la banda 20 en la herramienta de compatibilidad, y mira el precio real con aduana en la página de ofertas.