¿Qué móviles chinos funcionan en España?
Las cinco comprobaciones que deciden si un móvil importado sirve para usarlo aquí: español, banda 20, 5G n78, Android Auto y eSIM. Datos verificados uno a uno en la ficha del vendedor. Pincha en cualquier modelo para ver el detalle y el precio real con aduana.
| Móvil | Español | Banda 20 | n78 | Android Auto | eSIM | Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Magic 9 | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 807 € |
| Honor X80 Pro Max | Sí | Sí | No | Sí | No | 347 € |
| OnePlus Nord 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 417 € |
| OPPO Find X10 | Sí | No | Sí | Sí | No | 857 € |
| OPPO Find X10 Pro Max | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 977 € |
| OPPO Find X8s | Sí | Sí | Sí | No | No | 477 € |
| Realme Neo 8 | No | Sí | Sí | Sí | No | 497 € |
| Redmi K90 Ultra | No | No | Sí | No | No | 477 € |
| Vivo X200s | Sí | Sí | Sí | Sí | No | 547 € |
| Vivo X500 Pro Max | Sí | Sí | No | Sí | Sí | 1.247 € |
| Xiaomi 15s Pro | No | Sí | Sí | No | No | 667 € |
| Xiaomi 18 Pro | Sí | Sí | Sí | No | No | 857 € |
| Xiaomi 18 Pro Max | Sí | Sí | Sí | No | No | 987 € |
«Desde» es el precio de importación sin IVA. Al recibir el paquete se paga el 21 % de IVA más los gastos de gestión de aduana; la cuenta exacta está en cada ficha. El punto «·» significa que ese dato no está en la ficha del vendedor — no que sea «no».