El estado del catálogo de móviles chinos esta semana, calculado sobre las 216 lecturas de precio que hacemos cada día. Se recalcula solo: no hay ninguna cifra escrita a mano.
Las mayores bajadas de la semana
| Xiaomi 18 Pro Max - 12GB / 256GB | 887 € | −50 € | −5 % |
| Xiaomi 18 Pro - 12GB / 256GB | 757 € | −40 € | −5 % |
| Oneplus 16 - 12GB / 512GB | 897 € | −30 € | −3 % |
| Oneplus 16 - 16GB / 1024GB | 1.167 € | −30 € | −3 % |
| Oneplus 16 - 16GB / 512GB | 987 € | −20 € | −2 % |
| Xiaomi 18 Pro - 12GB / 512GB | 887 € | −10 € | −1 % |
Comparación entre el precio de hoy y el de hace siete días, sobre los productos que estamos siguiendo. Los precios son el precio del producto, no el total final: con Global Priority, Mail Parcel y almacén UE la tienda asume el IVA de importación y los aranceles. Actualizado el 20 de noviembre, 07:36.
De dónde salen estos números
No son estimaciones ni medias de mercado: son las lecturas que hacemos del catálogo cada día. Comparamos el precio de hoy con el de hace siete días, producto a producto, y contamos cuántos han bajado.
Si buscas el precio de hoy de un modelo concreto, está en la página de ofertas; si quieres saber si el móvil funciona en España, en la herramienta de compatibilidad.
Las mayores bajadas de la última semana
| Móvil | Bajada | Ahora |
|---|---|---|
| Xiaomi 18 Pro Max - 12GB / 256GB | ↓ 50 € | 887 € |
| Xiaomi 18 Pro - 12GB / 256GB | ↓ 40 € | 757 € |
| Oneplus 16 - 12GB / 512GB | ↓ 30 € | 897 € |
| Oneplus 16 - 16GB / 1024GB | ↓ 30 € | 1.167 € |
| Oneplus 16 - 16GB / 512GB | ↓ 20 € | 987 € |
| Xiaomi 18 Pro - 12GB / 512GB | ↓ 10 € | 887 € |
Bajadas de los últimos 7 días, medidas comparando la primera y la última lectura de cada móvil. Solo aparecen los que tienen al menos 3 lecturas en ese periodo. Los importes son el precio del producto, no el total final. No es una oferta ni una recomendación: es lo que hemos medido.
Todos los móviles del catálogo, con su variación
| Móvil ▲▼ | Ahora ▲▼ | 7 días | Mínimo ▲▼ | Cambio ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 18 Pro Max - 16GB / 1024GB | 1.317 € | = | 1.317 € | ↓ 170 € | Ver → |
| Oppo Find X10 Pro Max - 16GB / 1024GB | 1.247 € | = | 1.247 € | ↓ 160 € | Ver → |
| Oneplus 16 - 16GB / 512GB | 987 € | ↓ 20 € | 987 € | ↓ 140 € | Ver → |
| Oneplus 16 - 12GB / 512GB | 897 € | ↓ 30 € | 897 € | ↓ 120 € | Ver → |
| Oppo Find N6 - 16GB/1TB - Foldable | 1.567 € | = | 1.567 € | ↓ 120 € | Ver → |
| Oppo Find X10 Pro Max - 16GB / 512GB | 1.127 € | = | 1.127 € | ↓ 110 € | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro Air - 16GB/1TB - EU Warehous | 657 € | = | 657 € | ↓ 100 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro - 12GB / 512GB | 887 € | ↓ 10 € | 887 € | ↓ 100 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro Max - 12GB / 256GB | 887 € | ↓ 50 € | 887 € | ↓ 100 € | Ver → |
| Oneplus 16 - 12GB / 256GB | 787 € | = | 787 € | ↓ 80 € | Ver → |
| Vivo X Fold 6 - 16GB/1024GB | 1.587 € | ↓ 80 € | 1.587 € | ↓ 80 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro - 16GB / 512GB | 1.057 € | = | 1.057 € | ↓ 80 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro Max - 16GB / 512GB | 1.247 € | = | 1.247 € | ↓ 70 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Fold - 12GB / 256GB | 1.597 € | = | 1.597 € | ↓ 60 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Fold - 12GB / 512GB | 1.717 € | = | 1.717 € | ↓ 60 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Fold - 16GB / 1024GB | 2.157 € | ↓ 60 € | 2.157 € | ↓ 60 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro - 16GB / 1024GB | 1.217 € | = | 1.217 € | ↓ 60 € | Ver → |
| Honor Magic 9 Pro Max - 16GB / 1024GB | 1.267 € | = | 1.267 € | ↓ 50 € | Ver → |
| Vivo X500 Pro Max - 16GB / 512GB | 1.197 € | = | 1.197 € | ↓ 50 € | Ver → |
| Xiaomi 17 PRO - 16GB/1TB | 887 € | = | 887 € | ↓ 50 € | Ver → |
| Xiaomi 17 PRO - 16GB/512GB | 827 € | = | 827 € | ↓ 50 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro Max - 12GB / 512GB | 1.107 € | = | 1.107 € | ↓ 50 € | Ver → |
| Redmi K100 Pro Max - 16GB/256GB | 667 € | ↓ 40 € | 667 € | ↓ 40 € | Ver → |
| Vivo X500 Pro Max - 12GB / 512GB | 1.117 € | = | 1.117 € | ↓ 40 € | Ver → |
| Vivo X500 Pro Max - 16GB / 1024GB | 1.377 € | = | 1.377 € | ↓ 40 € | Ver → |
| Xiaomi 18 Pro - 12GB / 256GB | 757 € | ↓ 40 € | 757 € | ↓ 40 € | Ver → |
| Vivo X300 Ultra SmallRig Video Expension Set - | 157 € | = | 157 € | ↓ 30 € | Ver → |
| Oneplus 16 - 16GB / 1024GB | 1.167 € | ↓ 30 € | 1.167 € | ↓ 30 € | Ver → |
| Vivo X500 Pro Max - 12GB / 256GB | 977 € | = | 977 € | ↓ 30 € | Ver → |
| Honor Magic 9 Pro Max - 12GB / 256GB | 957 € | = | 957 € | ↓ 20 € | Ver → |
| Honor Magic 9 Pro Max - 12GB / 512GB | 1.047 € | = | 1.047 € | ↓ 20 € | Ver → |
| Honor Magic 9 Pro Max - 16GB / 512GB | 1.127 € | = | 1.127 € | ↓ 20 € | Ver → |
| Xiaomi 17 Pro MAX - 16GB/1024GB | 967 € | = | 967 € | ↓ 20 € | Ver → |
| Oppo Find X10 Pro Max - 12GB / 256GB | 967 € | = | 967 € | ↓ 10 € | Ver → |
| Redmi K100 Pro Max - 16GB/1024GB | 877 € | ↓ 10 € | 877 € | ↓ 10 € | Ver → |
| Redmi K100 Pro Max - 16GB/512GB | 767 € | = | 767 € | ↓ 10 € | Ver → |
| Vivo IQOO 15 - 16GB/1TB | 757 € | = | 757 € | ↓ 10 € | Ver → |
| Vivo X Fold 6 - 12GB/512GB | 1.297 € | = | 1.297 € | ↓ 10 € | Ver → |
| Honor Magic 8 - 12GB/256GB | 577 € | = | 577 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 - 16GB/1TB | 777 € | = | 777 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 - 16GB/512GB | 687 € | = | 687 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro - 12GB/256GB | 737 € | = | 737 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro - 16GB/1TB | 867 € | = | 867 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro - 16GB/512GB | 827 € | = | 827 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro Air - 12GB/256GB | 687 € | = | 687 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro Air - 16GB/1TB | 807 € | = | 807 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 Pro Air - 16GB/512GB | 747 € | = | 747 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 RSR Porsche Edition - 16GB/512GB | 1.157 € | — | 1.157 € | = | Ver → |
| Honor Magic 8 RSR Porsche Edition - 24GB/1TB | 1.337 € | — | 1.337 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 - 12GB / 256GB | 777 € | = | 777 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 - 12GB / 512GB | 867 € | = | 867 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 - 16GB / 1024GB | 1.067 € | — | 1.067 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 - 16GB / 512GB | 927 € | — | 927 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 Power Edition - 12GB / 256GB | 697 € | — | 697 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 Power Edition - 12GB / 512GB | 787 € | — | 787 € | = | Ver → |
| Honor Magic 9 Power Edition - 16GB / 512GB | 887 € | — | 887 € | = | Ver → |
| HONOR WIN 2 - 12GB/256GB | 847 € | = | 847 € | = | Ver → |
| HONOR WIN 2 - 12GB/512GB | 927 € | — | 927 € | = | Ver → |
| HONOR WIN 2 - 16GB/1TB | 1.237 € | — | 1.237 € | = | Ver → |
| HONOR WIN 2 - 16GB/512GB | 1.047 € | — | 1.047 € | = | Ver → |
| Honor WIN - 12GB/256GB | 557 € | = | 557 € | = | Ver → |
| Honor WIN - 16GB/1TB | 727 € | = | 727 € | = | Ver → |
| Honor WIN - 16GB/512GB | 687 € | = | 687 € | = | Ver → |
| Honor X80 Pro Max - 12GB/512GB | 447 € | — | 447 € | = | Ver → |
| Honor X80 Pro Max - 8GB/256GB | 347 € | — | 347 € | = | Ver → |
| Honor X80 Pro Max - 8GB/512GB | 397 € | — | 397 € | = | Ver → |
| Vivo TWS 5 Pro | 137 € | — | 137 € | = | Ver → |
| OnePlus 15 - 12GB/256GB | 687 € | — | 687 € | = | Ver → |
| OnePlus 15 - 12GB/512GB | 747 € | — | 747 € | = | Ver → |
| OnePlus 15 - 16GB/1024GB | 877 € | — | 877 € | = | Ver → |
| OnePlus 15 - 16GB/256GB | 717 € | = | 717 € | = | Ver → |
| OnePlus 15 - 16GB/512GB | 787 € | — | 787 € | = | Ver → |
| OnePlus 15T - 12GB/256GB | 617 € | — | 617 € | = | Ver → |
| OnePlus 15T - 16GB/1024GB | 797 € | = | 797 € | = | Ver → |
| OnePlus 15T - 16GB/512GB | 777 € | = | 777 € | = | Ver → |
| OnePlus Nord 6 - 12GB/512GB - GLOBAL VERSION | 417 € | = | 417 € | = | Ver → |
| Oppo Find N5 - 12GB/256GB - Foldable | 1.197 € | = | 1.197 € | = | Ver → |
| Oppo Find N5 - 16GB/1TB - Foldable | 1.327 € | = | 1.327 € | = | Ver → |
| Oppo Find N5 - 16GB/512GB - Foldable | 1.167 € | = | 1.167 € | = | Ver → |
| Oppo Find N6 - 12GB/256GB - Foldable | 1.247 € | = | 1.247 € | = | Ver → |
| Oppo Find N6 - 16GB/512GB - Foldable | 1.467 € | = | 1.467 € | = | Ver → |
| Oppo Find X10 - 12GB / 256GB | 797 € | = | 797 € | = | Ver → |
| Oppo Find X10 - 12GB / 512GB | 897 € | — | 897 € | = | Ver → |
| Oppo Find X10 - 16GB / 1024GB | 1.067 € | — | 1.067 € | = | Ver → |
| Oppo Find X10 - 16GB / 512GB | 937 € | — | 937 € | = | Ver → |
| Oppo Find X10 Pro Max - 12GB / 512GB | 1.077 € | = | 1.077 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 - 12GB/256GB | 597 € | = | 597 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 - 16GB/1TB | 807 € | = | 807 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 - 16GB/256GB | 647 € | = | 647 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 - 16GB/512GB | 717 € | = | 717 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 Pro - 12GB/256GB | 747 € | = | 747 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 Pro - 16GB/1TB | 927 € | = | 927 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 Pro - 16GB/512GB | 827 € | = | 827 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 Ultra - 12GB/256GB | 1.037 € | = | 1.037 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 Ultra - 12GB/512GB | 1.087 € | = | 1.087 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9 Ultra - 16GB/512GB | 1.157 € | = | 1.157 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9s Pro - 12GB/256GB | 697 € | = | 697 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9s Pro - 12GB/512GB | 767 € | = | 767 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9s Pro - 16GB/1TB | 957 € | = | 957 € | = | Ver → |
| Oppo Find X9s Pro - 16GB/512GB | 837 € | = | 837 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 - 12GB/256GB | 547 € | — | 547 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 - 16GB/1024GB | 776 € | — | 776 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 - 16GB/256GB | 607 € | — | 607 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 - 16GB/512GB | 687 € | — | 687 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 Pro - 12GB/256GB | 677 € | — | 677 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 Pro - 12GB/512GB | 767 € | — | 767 € | = | Ver → |
| Oppo Reno 16 Pro - 16GB/512GB | 857 € | — | 857 € | = | Ver → |
| Realme GT8 - 16GB/1024GB | 597 € | = | 597 € | = | Ver → |
| Realme GT8 - 16GB/512GB | 527 € | — | 527 € | = | Ver → |
| Realme GT8 Pro - 16GB/1024GB | 727 € | = | 727 € | = | Ver → |
| Realme GT8 Pro - 16GB/256GB | 607 € | — | 607 € | = | Ver → |
| Realme GT8 Pro - 16GB/512GB | 677 € | = | 677 € | = | Ver → |
| Realme GT8 Pro Aston Martin Edition - 16GB/102 | 837 € | — | 837 € | = | Ver → |
| Realme Neo 8 - 12GB/256GB | 557 € | — | 557 € | = | Ver → |
| Realme Neo 8 - 12GB/512GB | 597 € | — | 597 € | = | Ver → |
| Realme Neo 8 - 16GB/1024GB | 727 € | — | 727 € | = | Ver → |
| Realme Neo 8 - 16GB/512GB | 637 € | — | 637 € | = | Ver → |
| Redmi K100 Pro - 12GB/512GB | 697 € | — | 697 € | = | Ver → |
| Redmi K100 - 12GB/256GB | 617 € | — | 617 € | = | Ver → |
| Redmi K100 - 12GB/512GB | 677 € | — | 677 € | = | Ver → |
| Redmi K100 - 16GB/512GB | 757 € | — | 757 € | = | Ver → |
| Redmi K100 Pro - 12GB/256GB | 597 € | — | 597 € | = | Ver → |
| Redmi K100 Pro - 16GB/512GB | 727 € | — | 727 € | = | Ver → |
| Redmi K100 Pro Max - 12GB/256GB | 617 € | = | 617 € | = | Ver → |
| Redmi K90 - 12GB/256GB | 487 € | — | 487 € | = | Ver → |
| Redmi K90 - 16GB/1024GB | 717 € | — | 717 € | = | Ver → |
| Redmi K90 - 16GB/256GB | 547 € | = | 547 € | = | Ver → |
| Redmi K90 - 16GB/512GB | 637 € | = | 637 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Max - 12GB/256GB | 497 € | — | 497 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Max - 16GB/256GB | 527 € | — | 527 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Max - 16GB/512GB | 607 € | — | 607 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Pro Max - 12GB/256GB | 667 € | — | 667 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Pro Max - 16GB/1024GB | 747 € | = | 747 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Pro Max - 16GB/512GB | 717 € | = | 717 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Ultra - 12GB/512GB | 557 € | — | 557 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Ultra - 16GB/256GB | 477 € | — | 477 € | = | Ver → |
| Redmi K90 Ultra - 16GB/512GB | 597 € | — | 597 € | = | Ver → |
| Redmi Turbo 5 - 12GB/256GB | 387 € | — | 387 € | = | Ver → |
| Redmi Turbo 5 - 16GB/256GB | 417 € | — | 417 € | = | Ver → |
| Redmi Turbo 5 - 16GB/512GB | 467 € | — | 467 € | = | Ver → |
| Redmi Turbo 5 Max - 12GB/256GB | 437 € | — | 437 € | = | Ver → |
| Redmi Turbo 5 Max - 16GB/256GB | 397 € | = | 397 € | = | Ver → |
| Redmi Turbo 5 Max - 16GB/512GB | 457 € | = | 457 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 Ultra - 16GB/512GB | 837 € | — | 837 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 - 12GB/256GB | 647 € | = | 647 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 - 16GB/256GB | 677 € | — | 677 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 Ultra - 16GB/1024GB | 967 € | = | 967 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 Ultra - 16GB/256GB | 797 € | = | 797 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 Ultra - 24GB/1024GB | 1.047 € | = | 1.047 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 16 - 12GB / 256GB | 837 € | = | 837 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 16 - 12GB / 512GB | 957 € | — | 957 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 16 - 16GB / 1024GB | 1.197 € | — | 1.197 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 16 - 16GB / 512GB | 1.057 € | = | 1.057 € | = | Ver → |
| Vivo X Fold 5 - 12GB/256GB - Light & thin | 1.067 € | — | 1.067 € | = | Ver → |
| Vivo X Fold 5 - 16GB/1024GB - Light & thin | 1.367 € | — | 1.367 € | = | Ver → |
| Vivo X Fold 5 - 16GB/512GB - Light & thin | 1.107 € | = | 1.107 € | = | Ver → |
| Vivo X Fold 6 - 12GB/256GB | 1.127 € | = | 1.127 € | = | Ver → |
| Vivo X Fold 6 - 16GB/512GB | 1.437 € | — | 1.437 € | = | Ver → |
| Vivo X300 - 12GB/512GB | 707 € | = | 707 € | = | Ver → |
| Vivo X300 - 16GB/1024GB | 807 € | = | 807 € | = | Ver → |
| Vivo X300 - 16GB/256GB | 677 € | = | 677 € | = | Ver → |
| Vivo X300 - 16GB/512GB | 717 € | = | 717 € | = | Ver → |
| Vivo X300 FE - 12GB/512GB - Global HK Edition | 737 € | = | 737 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Pro - 12GB/256GB | 747 € | = | 747 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Pro - 16GB/1024GB | 1.067 € | = | 1.067 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Pro - 16GB/512GB | 897 € | = | 897 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Pro Photographer Edition - 16GB/1024 | 1.147 € | = | 1.147 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Ultra - 12GB/256GB | 967 € | = | 967 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Ultra - 12GB/512GB | 1.047 € | = | 1.047 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Ultra - 16GB/1024GB | 1.257 € | = | 1.257 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Ultra - 16GB/512GB | 1.107 € | = | 1.107 € | = | Ver → |
| Vivo X300 Ultra Photographer Edition - 16GB/10 | 1.847 € | — | 1.847 € | = | Ver → |
| Vivo X300s - 12GB/256GB | 707 € | = | 707 € | = | Ver → |
| Vivo X300s - 12GB/512GB | 797 € | = | 797 € | = | Ver → |
| Vivo X300s - 16GB/1024GB | 967 € | = | 967 € | = | Ver → |
| Vivo X300s - 16GB/512GB | 907 € | = | 907 € | = | Ver → |
| Vivo X500 - 12GB / 1024GB | 1.057 € | — | 1.057 € | = | Ver → |
| Vivo X500 - 12GB / 256GB | 807 € | — | 807 € | = | Ver → |
| Vivo X500 - 12GB / 512GB | 887 € | — | 887 € | = | Ver → |
| Vivo X500 Pro - 12GB / 1024GB | 1.377 € | — | 1.377 € | = | Ver → |
| Vivo X500 Pro - 12GB / 256GB | 967 € | — | 967 € | = | Ver → |
| Vivo X500 Pro - 12GB / 512GB | 1.117 € | — | 1.117 € | = | Ver → |
| Vivo X500 Pro - 16GB / 1024GB | 1.347 € | — | 1.347 € | = | Ver → |
| Vivo X500 Pro - 16GB / 512GB | 1.187 € | = | 1.187 € | = | Ver → |
| Vivo X500 Pro Max Creator Edition - 16GB / 1TB | 2.067 € | = | 2.067 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO Z11 Turbo - 16GB/1024GB | 547 € | — | 547 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO Z11 Turbo - 16GB/256GB | 477 € | — | 477 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO Z11 Turbo - 16GB/512GB | 597 € | — | 597 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 - 12GB/256GB | 687 € | — | 687 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 - 12GB/512GB | 737 € | — | 737 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 - 16GB/512GB | 777 € | — | 777 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 MAX - 12GB/256GB | 737 € | — | 737 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 MAX - 12GB/512GB | 837 € | — | 837 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 MAX - 16GB/512GB | 937 € | — | 937 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 PRO - 12GB/256GB | 717 € | = | 717 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 Pro MAX - 16GB/512GB | 947 € | = | 947 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 ULTRA - 12GB/512GB - 200 MP Leica Ka | 907 € | = | 907 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 ULTRA - 16GB/1024GB - 200 MP Leica K | 1.097 € | = | 1.097 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 ULTRA - 16GB/512GB - 200 MP Leica Ka | 967 € | = | 967 € | = | Ver → |
| Xiaomi 17 ULTRA Leica Edition | 1.137 € | = | 1.137 € | = | Ver → |
| Xiaomi 18 Fold - 16GB / 512GB | 1.917 € | = | 1.917 € | = | Ver → |
| Xiaomi Mix Fold 4 - 12GB/256GB | 1.127 € | = | 1.127 € | = | Ver → |
| Xiaomi Mix Fold 4 - 16GB/512GB | 1.247 € | = | 1.247 € | = | Ver → |
| Vivo IQOO 15 - 16GB/512GB | 757 € | ↑ 30 € | 727 € | ↑ 30 € | Ver → |
| Oppo Find X9 Ultra - 16GB/1TB | 1.317 € | ↑ 40 € | 1.277 € | ↑ 40 € | Ver → |
| Xiaomi 17 Pro MAX - 12GB/512GB | 887 € | = | 847 € | ↑ 40 € | Ver → |
206 móviles con al menos dos días de lectura en los últimos 22 días. «7 días» es la variación de la última semana; «Cambio» es la de todo el periodo. Los dos se calculan solo con lecturas reales: si no hay dato de hace siete días, aparece «—». No es el histórico del mercado: es lo que hemos medido nosotros. Los importes son el precio del producto, no el total final: con los envíos cubiertos la tienda asume el IVA de importación y los aranceles.